Opis
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Poj. skok. cm³ | 41,6 |
Moc kW/KM | 2/2,7 |
Ciężar kg 1) | 7,6 |
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 2) | 100 |
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 3) | 4,8/6,1 |
Długość całkowita cm 4) | 180 |
Średnica cięcia mm | 520 |
Narzędzie tnące | Mähkopf AutoCut 46-2 |
Zawartość zbiornika l | 0,75 |
1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Bez narzędzia tnącego
Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.
Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.
There are no reviews yet.