Opis
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Poj. skok. cm³ | 37,7 |
Moc kW/KM | 1,7/2,3 |
Ciężar kg 1) | 6,9 |
Moc kW/KM | 1,7/2,3 |
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 2) | 100 |
Narzędzie tnące | Głowica żyłk. AC 25-2 |
Poj. skok. cm³ | 37,7 |
Ciężar kg 1) | 7 |
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 3) | 4,4/4,3 |
Długość całkowita cm 4) | 180 |
Średnica cięcia mm | 420 |
Narzędzie tnące | Głowica żyłk. AC 36-2 |
Zawartość zbiornika l | 0,75 |
1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Bez narzędzia tnącego
Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.
There are no reviews yet.